A history of our ancestors

| 1. | Anne Hebditch was born about 1778; died in 1867 in Lopen, Somerset; was buried on 2 Mar 1867 in Lopen, Somerset. Anne married John Gummer on 29 May 1797 in South Petherton, Somerset. John was born about 1772 in South Petherton, Somerset; was christened on 12 Apr 1772 in South Petherton, Somerset; died about 1837 in Somerset; was buried on 6 Aug 1837 in Puckington, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hannah Gummer Hannah married Charles Young on 29 Jun 1837 in Lopen, Somerset. Charles (son of Elias Young and Sarah Denman) was born about 1816 in Lopen, Somerset; died in Jun 1879 in Lopen, Somerset; was buried on 14 Jun 1879 in Lopen, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Young Elizabeth married Joseph Ash on 22 Dec 1860 in Lopen, Somerset. Joseph (son of Charles Ash and Amelia Phillips) was born in 1836 in Seavington St Michael, Somerset; died on 12 May 1917 in Orchard Portman, Somerset; was buried in Orchard Portman, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Frederick Young Family/Spouse: Sarah Vickery. Sarah was born about 1839. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Sarah Young |
| 6. | Fred married Annie Breed on 1 Feb 1902 in Orwell, Cambridgeshire. Annie (daughter of John James Breed and Hephzibah Gill) was born in 1881 in 19 High Street, Orwell, Cambridgeshire; was christened on 3 Apr 1881 in Orwell, Cambridgeshire; died on 7 Dec 1964 in Eltham, London; was buried in Dec 1964 in Eltham Crematorium, London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Dedicated to the memory of Jean Margaret Ash née Topping, 1931-2024. May she rest in peace and rise in glory.