A history of our ancestors

| 1. | Hannah Gummer was born in Dec 1810 in Lopen, Somerset; was christened on 26 Dec 1810 in Lopen, Somerset; died in Sep 1882 in Lopen, Somerset; was buried on 23 Sep 1882 in Lopen, Somerset. Hannah married Charles Young on 29 Jun 1837 in Lopen, Somerset. Charles was born about 1816 in Lopen, Somerset; died in Jun 1879 in Lopen, Somerset; was buried on 14 Jun 1879 in Lopen, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth Young Elizabeth married Joseph Ash on 22 Dec 1860 in Lopen, Somerset. Joseph (son of Charles Ash and Amelia Phillips) was born in 1836 in Seavington St Michael, Somerset; died on 12 May 1917 in Orchard Portman, Somerset; was buried in Orchard Portman, Somerset. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frederick Young Family/Spouse: Sarah Vickery. Sarah was born about 1839. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Sarah Young |
| 5. | Fred married Annie Breed on 1 Feb 1902 in Orwell, Cambridgeshire. Annie (daughter of John James Breed and Hephzibah Gill) was born in 1881 in 19 High Street, Orwell, Cambridgeshire; was christened on 3 Apr 1881 in Orwell, Cambridgeshire; died on 7 Dec 1964 in Eltham, London; was buried in Dec 1964 in Eltham Crematorium, London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederick married Edith Rengert on 28 Sep 1928 in Walford Green Memorial Church, Westmount Road, Eltham, London. Edith (daughter of Arthur Rengert and Edith Mary Abel) was born on 20 Feb 1903 in Plumstead, Woolwich, London; died on 26 Mar 1970 in Hildenborough, Kent; was buried in Pembury Crematorium, Tunbridge Wells, Kent. [Group Sheet] [Family Chart]
Frederick married Lillian Ida Webb on 28 Apr 1971 in Hildenborough, Kent. Lillian was born on 28 Dec 1907 in Woolwich, London; died on 9 Apr 1989 in Bromley, Kent. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Albert Ash Albert married Florrie Taylor in 1928. Florrie was born in 1905; died in Oct 1998 in Sevenoaks, Kent. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: J. (Living) White. [Group Sheet] [Family Chart] |
Dedicated to the memory of Jean Margaret Ash née Topping, 1931-2024. May she rest in peace and rise in glory.